作者: 九游会 来源: 日期:2024-07-12 10:40
省分数线一览
国家线
| 学科 | A区(普通类) | B区(退役大学生士兵) |
|---|---|---|
| 基础外语教育 | 309 | 263 |
各省分数线
| 省份 | A区(普通类) | B区(退役大学生士兵) |
|---|---|---|
| 北京 | 338 | 2
94 |
| 天津 | 335 | 291 |
| 河北 | 320 | 276 |
| 山西 | 315 | 271 |
| 内蒙古 | 310 | 266 |
| 辽宁 | 325 | 281 |
| 吉林 | 322 | 278 |
| 黑龙江 | 320 | 276 |
| 上海 | 340 | 296 |
| 江苏
| 330 | 286 |
| 浙江 | 335 | 291 |
| 安徽 | 320 | 276 |
| 福建 | 330 | 286 |
| 江西 | 318 | 274 |
| 山东 | 325 | 281 |
| 河南 | 315 | 271 |
| 湖北 | 320 | 276 |
| 湖南 | 320 | 276 |
| 广东 | 330 | 286 |
| 广西 | 320 | 276 |
| 海南 | 320 | 276 |
| 重庆 | 328 | 284 |
| 四川 | 320 | 276 |
| 贵州 | 315 | 271 |
| 云南 | 318 | 274 |
| 西藏 | 310 | 266 |
| 陕西 |
318 | 274 |
| 甘肃 | 312 | 268 |
| 青海 | 310 | 266 |
| 宁夏 | 312 | 268 |
| 新疆 | 310 | 266 |
注意事项
分数线仅供参考,具体录取情况以招生院校公布为准。
A区为普通类考生,B区为退役大学生士兵。
部分省份未公布B区分数线,请咨询招生院校。